FREE
Krijg helderheid.
Zie waaraan je eigen software bloot staat.
€ 0 / gratis
Gratis starten - 1 gebruiker
- 25 softwarecomponenten
- 10 assets
- 1 SBOM (tot 25 componenten per SBOM)
- 2 alertregels
Elk plan heeft dezelfde gegevens en dezelfde matching. Betaalde plannen geven meer ruimte en de functies die teams nodig hebben voor audits en het dagelijks beheer.
Zie waaraan je eigen software bloot staat.
Voor een team dat elke week moet kunnen antwoorden op: “zijn wij getroffen?”
Veel leveranciers, audits en een groter team.
| Wat zit erin | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Prijs per maand | € 0 | € 25,99 excl. btw | € 49,99 excl. btw |
| LIMIETEN | |||
| Actieve gebruikers | 1 | 5 | 25 |
| Softwarecomponenten (inventaris en SBOM) | 25 | 500 | 5.000 |
| Assets | 10 | 100 | 1.000 |
| Leveranciers | — | 10 | 100 |
| Actuele SBOM's | 1 | 25 | 250 |
| Componenten in één SBOM | 25 | 2.000 | 20.000 |
| Alertregels | 2 | 20 | 200 |
| Opslag voor bewijs (MB) | Onbeperkt | 200 | 2.048 |
| FUNCTIES | |||
| Leveranciersbeheer voor SBOM's | — niet inbegrepen | ✓ inbegrepen | ✓ inbegrepen |
| Meldingen via e-mail, Teams en webhook | — niet inbegrepen | ✓ inbegrepen | ✓ inbegrepen |
| Dagelijkse samenvatting per e-mail | — niet inbegrepen | ✓ inbegrepen | ✓ inbegrepen |
| Rapport met bewijs van de oplossing | — niet inbegrepen | ✓ inbegrepen | ✓ inbegrepen |
| CSV-export | — niet inbegrepen | ✓ inbegrepen | ✓ inbegrepen |
| API-tokens | — niet inbegrepen | ✓ inbegrepen | ✓ inbegrepen |
| Opgeslagen weergaven | — niet inbegrepen | ✓ inbegrepen | ✓ inbegrepen |
| Eigen prioriteringsmodel en streeftermijnen voor het oplossen | — niet inbegrepen | — niet inbegrepen | ✓ inbegrepen |
| Besluitenregister met bewijsbestanden en bewijspakket | — niet inbegrepen | ✓ inbegrepen | ✓ inbegrepen |
Betaalde plannen worden maandelijks gefactureerd via Stripe en zijn bedoeld voor zakelijk gebruik. Je kunt op elk moment opzeggen in je instellingen; het plan loopt dan door tot het einde van de periode die je hebt betaald.